| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THANG MÁY | ||
| I. THÔNG SỐ CƠ BẢN THANG MÁY | ||
| 1. | – Mã hiệu Matiz 01 | P(450)-CO-4/4 |
| 2. | – Số lượng | 01 Thang – Phòng máy cấp nguồn điện 3 pha đầu chờ vào Automat 40A
|
| 3. | – Tải trọng | 450kg |
| 4. | – Tốc độ danh nghĩa | 60m/p |
| 5. | – Số điểm dừng | 04 stops |
| 6. | – Tầng phục vụ | 1-4 |
| 7. | – Số cửa tầng | 04 |
| 8. | – Vị trí đối trọng | Đối trọng sau |
| 9. | – Bo đối trọng | Bo bê tông theo tiêu chuẩn |
| 10. | – Nguồn điện động cơ | 03 phase – 380 VAC – 50 Hz |
| 11. | – Nguồn điện chiếu sáng | 01 phase – 220 VAC – 50 Hz |
| 12. | – Kích thước hố thang và đỉnh giếng thang | PIT = 2400 mm
OH = 3100 + 1200 mm Kích thước giếng thang: 1600 x 1600 mm |
| 13. | – Kích thước cabin tiêu chuẩn | 1200 x 850 mm |
| 14. | – Kích thước cửa | 700 x 2100 mm |

| II. PHÒNG THANG | ||
| 1. | Vật liệu vách trước Cabin | Kính an toàn 8.38 màu tùy chọn |
| 2. | Vật liệu 2 vách hông Cabin | Kính an toàn 8.38 màu tùy chọn |
| 3. | Vật liệu vách sau Cabin | Kính an toàn 8.38 màu tùy chọn |
|
4. |
Sàn đá Cabin |
Mẫu sàn tiêu Chuẩn GAE |
|
5. |
Trần phòng thang |
Sx theo thiết kế đặc thù của từng công trình
Inox gương trắng – dày 1.2mm |
|
6. |
Mặt gọi cabin |
Mặt gọi nhập
Hiển thị LCD đơn sắc Bao gồm nút nhấn và bo hiển thị |
|
7. |
Mặt gọi tầng |
Mặt gọi nhập
Hiển thị LCD đơn sắc Bao gồm nút nhấn và bo hiển thị
|
|
8. |
Tay vịn (VN) |
Tay vịn tròn/dẹt :
SL: 02 thanh gắn ở hai vách hông cabin |
| 9. | Cao su đệm sàn | SL: 04 cái (nhập khẩu mới 100%) |
| 10. | Chuông dừng tầng | Chuông ngoại nhập |
| 11. | Khóa ưu tiên trong cabin | Khóa ngoại nhập |
| 12. | Quạt thông gió lồng sóc | SL: 1 cái | ||||
| 13. | Đèn cấp cứu khi mất điện | Chuyên dùng cho thang máy | ||||
| 14. | Chuông cấp cứu | Liên lạc với bên ngoài khi có sự cố | ||||
| 15. | Intercom ngoại nhập | Liên lạc với bên ngoài khi có sự cố | ||||
| 16. | Bộ cứu hộ thang máy | ARD | ||||
| III. HỆ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỬA THANG MÁY | ||||||
| 1. | Cửa điều khiển VVVF | Đồng bộ theo bộ truyền | ||||
| 2. | Đầu cửa điều khiển VVVF | Đồng bộ theo bộ truyền | ||||
| 3. | Loại cửa (đầu cửa ngoại nhập) | Cửa mở tim, hai cánh mở về hai phía (CO)
SL: 04 Bộ |
||||
| 4. | Vật liệu
|
Kính an toàn 8.38 màu tùy chọn |
||||
| 5. | Rãnh trượt | Nhôm định hình chuyên dùng cho thang máy | ||||
| 6. | Hệ thống tế bào quang điện | Photocell nguyên thanh | ||||
| IV. THIẾT KẾ CỬA TẦNG | ||||||
|
1. |
Vật liệu cửa tầng |
Inox màu vàng | ||||
| 2. | Loại cửa | Cửa mở tim, hai cánh mở về hai phía (CO) | ||||
| 3. | Rãnh trượt | Nhôm định hình chuyên dùng cho thang máy | ||||
| 4. | Đầu cửa tầng ngoại nhập | SL: 03 bộ (Mới 100%) | ||||
|
5. |
Khung bao che các tầng |
Khung bao inox bản hẹp tiêu chuẩn, màu vàng | ||||
| 6. | Bộ giới hạn tốc độ (Govenor) | Ngoại nhập | ||||
| 7. | Bảo vệ quá dòng, mất phase | Cài đặt trong biến tầng | ||||
| V. HỆ THỐNG RAIL DẪN HƯỚNG VÀ CÁP TẢI | ||||||
| 1. | Puly đỡ phụ (nhập khẩu) | Puly gang | ||||
| 2. | Rail dẫn hướng Cabin (China) | T78 (8K) – SL: Theo thực tế
|
||||
| 3. | Rail dẫn hướng đối trọng (China) | T78 (8K)– SL: Theo thực tế
|
||||
| 4. | Cáp tải (Nhập khẩu mới 100%) | Theo tiêu chuẩn của động cơ
|
||||
| 5. | Cáp Governor | Tiêu chuẩn | ||||
| 6. | Kích thước cáp | Theo thực tế máy kéo | ||||
| 7. | Governor trên và dưới (China) | SL: 01 bộ (nhập khẩu mới 100%) | ||||
| 8. | Shose cabin | SL: 04 cái (nhập khẩu mới 100%) | ||||
| 9. | Shose đối trọng | SL: 04 cái (nhập khẩu mới 100%) | ||||
| 10. | Ty cáp (China) | SL: Theo thực tế máy kéo | ||||
| 11. | Toàn bộ bulon công trình | SL: Theo thực tế công trình (mới 100%) | ||||
| 12. | Kẹp cóc đối trọng, cabin | SL: Theo thực tế công trình (mới 100%) | ||||
| 13. | Giảm chấn bufer | Theo tiêu chuẩn | ||||
| VI. VẬT TƯ ĐIỆN | ||||||
|
1. |
Tủ điều khiển |
matiz – Công suất : 5.5 Kw
Điều khiển tốc độ vô cấp bằng hệ thống biến đổi điện áp và tần số VVVF đảm bảo cho thang chạy êm hơn, dừng tầng chính xác hơn đồng thời tiết kiệm điện năng tiêu thụ. |
||||
|
2. |
Động cơ |
matiz – Công suất : 3.1 Kw
Động cơ không hộp số, hệ điều khiển tốc độ vô cấp bằng hệ thống thay đổi điện áp và tần số VVVF Số lần khởi động cho phép: 180 lần/giờ Nguồn điện: 380 Volt x 3phase x 50Hz
|
||||
| 3. | Các vật tư điện khác đi kèm | Đủ bộ + hộp E STOP | ||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.